Caractéristiques
- Face supérieure bois en sapin 27 mm.
- Noyau polystyrène expansé 100 | 120 | 150 | 200 mm.
- Sous face bois en sapin 27 mm.
Distance des appuis
Dimensions (mm) | jusqu’à 12 mètres x 210 mm. |
---|---|
Séparation des appuis (mm) | portée maximale jusqu’à 6 mètres. |
Classements
- Acoustiqueisolation au bruit aérien … 28,5 dba rw (c,ctr)= 29 (-1;-3)
- feuClassement au feu: E
Mécanique
– | Épaisseur de l’isolant (kg/m2) pour une flèche l/400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉCANIQUE | Longueur (mm) | nº embrasures | Portée de l’appul (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 |
4000 | 1 | 4000 | 188 | 243 | 302 | 405 | |
4000 | 2 | 2000 | 320 | 381 | 457 | 618 | |
5000 | 1 | 5000 | – | – | 240 | 316 | |
5000 | 2 | 2500 | 264 | 315 | 390 | 530 | |
6000 | 1 | 6000 | – | – | – | 242 | |
6000 | 2 | 3000 | 210 | 260 | 330 | 435 | |
POIDS | poids panneau (kg/m2) | 28 | 29,1 | 30,5 | 32,4 | ||
THERMIQUE | (eps) transmission thermique u (w/m2ºc) | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,16 |
*Les charges fournis sont entendues comme charges de calcul
*L’introduction de la sécurité des matériaux a été faite selon le DB SE-M (Mars 2006)
Consultez-nous pour d’autres épaisseurs, dimensions ou composition.