POLYSTIRÈNE EXTRUDÉ
Propriétés | Norme | Unité | – |
---|---|---|---|
Densité | UNE EN 1602 | Kg/m3 | 30-35 |
Conductivité thermique (10ºC, 90 jours) | EN 13164 | W/m2ºk | 0,032/0,035 |
Résistance à la compression au 10% de contrainte 30 jours | DIN 53421 | KPa | 250/300 |
Módule en compression | EN 826 | MPa | 0,30 |
Résistance à la traction | DIN 53292 | KPa | 450 |
Module en traction | DIN 53292 | KPa | 10 |
Résistance au cisaillement | DIN 53427 | KPa | 200 |
Module en cisaillement (G) | DIN 53427 | MPa | 7 |
Absorption d’eau (28 jours planche) | DIN 53428 | Vol. % | <=1,5 |
Coefficient de dilatation linéaire | – | mm/mk | 0,07 |
Température d’application | – | ºC | 75 |
Classement au feu | UNE 13501 | – | E |
Résistance thermique | UNE 13164 | m2K/W | 0,85/2,75 |
POLYSTIRÈNE EXPANSÉ
Propriétés | Norme | Unité | – |
---|---|---|---|
Densité | UNE EN 1602 | Kg/m3 | 25 |
Conductivité thermique déclarée Ip à 10ºC | EN 12939 | W/mk | 0,035 |
Résistance à la flexion minimale | EN 12089 | KPa | 220 |
Résistance à la compression minimale | EN 826 | KPa | 130 |
Euro classe de réaction au feu | EN 11925-2 | – | E |
Stabilité dimensionnelle dans des conditions normales et constantes de laboratoire | EN 1603 | Vol. % | +/- 0,2 |
Stabilité dimensionnelle dans des conditions determinées de température et d’humidité | EN 1604 | – | <=1% |
Résistance à la traction | UNE EN 1607 | MPa | 0,15 |
Tólerance sur largeur | EN 822 | – | +/-0,6% O +/-3mm-WT |
LAINE DE ROCHE
Propriétés | Norme | Unité | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Densité | – | Kg/m3 | 150 | 40 | 70 |
Classement au feu | UNE 13501 | – | A1 | A1 | A1 |
Coefficient de chauffage | – | Kcal/KgºC | 0,2 | – | – |
Résistance au passage de vapeur d’eau | DIN 52612 | – | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Conductivité thermique | UNE EN 12667 | W/mk | 0,041 | 0,035 | 0,034 |
Chaleur spécifique | EN 826 | kJ/kg k a 20º | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Résistance thermique | – | R(m2K/W) | 0,35/1,2 | 0,85/1,7 | 0,83/1,67 |
Coefficient d’absorption acoustique | UNE EN 20354 | aw | – | 0,9 | 0,9 |
POLYSTIRÈNE GRAPHITE
Propriétés | Norme | Unité | – |
---|---|---|---|
Densité | UNE EN 1602 | Kg/m3 | 20 |
Conductivité thermique | EN 13164 | W/m2ºk | 0,031 |
Contrainte à la compression pour une déformation de 10% | EN 826 | KPa | 90 |
Résistance à la traction | EN 1607 | KPa | 80 |
Résistance à la flexion | EN 12089 | KPa | 150 |
Classement au feu | UNE 13501 | – | E |
LIÈGE
Propriétés | Norme | Unité | – |
---|---|---|---|
Densité | UNE EN 1602 | Kg/m3 | 180/220 |
Conductivité thermique (10ºC, 90 jours) | EN 13164 | W/m2ºk | 0,054 |
Résistance à la compression | DIN 53292 | Kg/cm2 | 5,2 |
Absorption au bruit | – | aw | 0,46 |
Classement au feu | UNE 13501 | – | E |
isolation au bruit aérien | UNE 13164 | dba | 28 |