Caractéristiques
- Face SupérieureAggloméré hydrofuge
16 | 19 mm. - Noyau Pol. Extrudé | Pol. Expansé | Laine de Roche | Pol. Graphite
- Sous FaceOsb décoré
10 mm.
Distance des appuis
Dimensions (mm) | 2490×600 | 2990×600 | 4990×600 |
---|---|---|---|
Séparation des appuis (mm) | 620-830-1245 | 745-990-1495 | 998-1247-1663-2495 |
Classement
- Acoustique isolation au bruit aérien: 32,7 dba Rw (C, Ctr)=33 (-1,-3)
- Feu Classement au feu: E
Mécanique
MÉCANIQUE (3 appuis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flèche L/400 – Charge en kg/m2 | ||||||
Longueur panneaux (mm) | 2490 | 2990 | 4990 | |||
Portées des panneaux (mm) | 1245 | 1495 | 2495 | |||
10 | 80 | 19 | 254 | 211 | 127 | |
10 | 100 | 19 | 318 | 263 | 159 | |
10 | 120 | 19 | 375 | 317 | 192 | |
10 | 140 | 19 | 443 | 469 | 251 | |
10 | 160 | 19 | 506 | 423 | 251 | |
10 | 180 | 19 | 575 | 478 | 296 | |
10 | 200 | 19 | 637 | 528 | 327 | |
10 | 220 | 19 | 698 | 586 | 345 | |
10 | 240 | 19 | 765 | 632 | 388 |
THERMIQUE | |
---|---|
graphite | |
EPS Thermique (w/m2k) | |
U (W/m2ºC) | R (M2K/W) |
0,33 | 3,03 |
0,27 | 3,70 |
0,23 | 4,35 |
0,20 | 5,00 |
0,18 | 5,56 |
0,16 | 6,25 |
0,15 | 7,14 |
0,13 | 7,69 |
0,12 | 8,33 |
POIDS |
---|
graphite |
poids panneau |
Kg/m2 |
20,70 |
21,10 |
21,50 |
21,90 |
22,30 |
22,70 |
23,10 |
23,50 |
23,90 |
*Les charges fournis sont entendues comme charges de calcul
*L’introduction de la sécurité des matériaux a été faite selon le DB SE-M (Mars 2006)
Consultez-nous pour d’autres épaisseurs, dimensions ou composition.