Caractéristiques
- Face SupérieureAggloméré hydrofuge
19 mm.
- NoyauPol. Extrudé | Pol. Expansé | Laine de Roche | Pol. Graphite
- Sous FaceTarima en sapin
18 mm.
Distance des appuis
Dimensions (mm) | 2490×600 | 2990×600 | 4190×600 | 5090×600 |
---|---|---|---|---|
Séparation des appuis (mm) | 620-830-1245 | 745-990-1495 | 1047-1397-2095 | 1272-1697-2545 |
Classements
- Acoustiqueisolation au bruit aérien: 32,7 dba Rw (C,Ctr)=33
(-1;-3).
- feuClassement au feu: E
- Perméabilité à l’eau µFacteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ): Sec 50 / Humide 20
Mécanique
MÉCANIQUE (3 supports) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flèche L/400 Charge en Kg/m2 | ||||||
Longueur panneaux (mm) | 2490 | 2990 | 4190 | 5090 | ||
Portées des panneaux(mm) | 1245 | 1495 | 2095 | 2545 | ||
10 | 80 | 19 | 252 | 216 | 155 | 130 |
10 | 100 | 19 | 322 | 264 | 192 | 156 |
10 | 120 | 19 | 386 | 322 | 226 | 192 |
10 | 140 | 19 | 322 | 264 | 192 | 156 |
10 | 160 | 19 | 502 | 427 | 304 | 248 |
10 | 180 | 19 | 563 | 586 | 343 | 287 |
10 | 200 | 19 | 614 | 526 | 387 | 315 |
10 | 220 | 19 | 696 | 584 | 418 | 346 |
10 | 240 | 19 | 765 | 637 | 457 | 377 |
THERMIQUE | |
---|---|
graphite | |
THERMIQUE | |
U (W/m2ºC) | R (m2K/W) |
0,33 | 3,03 |
0,27 | 3,70 |
0,23 | 4,35 |
0,20 | 5,00 |
0,18 | 5,56 |
0,16 | 6,25 |
0,15 | 7,14 |
0,13 | 7,69 |
0,12 | 8,33 |
POIDS |
---|
graphite |
poids panneau |
Kg/m2 |
23,00 |
23,40 |
23,80 |
24,20 |
24,60 |
25,00 |
25,40 |
25,80 |
26,20 |
FINITIONS